| Quota: | 14.20 |
| Puntata per scommessa: | 3.00 EUR |
| Possibile vincita: | 42.61 EUR |
| Data | Manifestazione | Pronostico | Risultato | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0320.30 | | Trentino Volley - Asseco Resovia Rzeszow | 1 | OK | 1.10 | |
| 03 1.30 | | Miami Heat - Golden State Warriors | 1 | OK | 1.14 | |
| 03 4.30 | | Los Angeles Lakers - Indiana Pacers | 1 | OK | 1.10 | |
| 0220.45 | | Bristol Rovers - Stockport | Goal sq 1 | OK | 1.10 | |
| 0221.05 | | Eire - Brasile | 2 | OK | 1.40 | |
| 0223.10 | | Velez Sarsfield - Boca Juniors | OVER 1,5 | OK | 1.30 | |
| 0220.45 | | Notts County - Macclesfield Town | Goal sq 1 | OK | 1.10 | |
| 0316.00 | | Belgio (U21) - Malta (U21) | 1 | OK | 1.18 | |
| 0318.00 | | Italia (U21) - Ungheria (U21) | 1 | OK | 1.55 | |
| 0320.45 | | Italia - Camerun | 1X | OK | 1.14 | |
| 0320.45 | | Olanda - USA | Goal sq 1 | OK | 1.15 | |
| 0715.00 | | Cagliari - Catania | 1 | NO | 1.95 |
