Quota: | 41.21 |
Puntata per scommessa: | 2.00 EUR |
Possibile vincita: | 82.43 EUR |
Data | Manifestazione | Pronostico | Quota | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14/03/2010 15.00 | | Bologna - Sampdoria | Pari | 1.80 | ||
14/03/2010 15.00 | | Lazio - Bari | Under 2,5 | 1.65 | ||
14/03/2010 15.00 | | Udinese - Palermo | Goal | 1.70 | ||
14/03/2010 20.45 | | Milan - Chievo | 1 | 1.40 | ||
14/03/2010 17.00 | | Villarreal - Xerez | 1 | 1.35 | ||
14/03/2010 16.00 | | FC Midtjylland - Aalborg BK | Over 1,5 | 1.25 | ||
14/03/2010 20.00 | | Club Brugge - Roeselare | 1 | 1.25 | ||
14/03/2010 16.00 | | Young Boys - FC Sion | 1 | 1.35 | ||
14/03/2010 14.30 | | Pescara - Spal | 1 | 1.75 | ||
14/03/2010 14.30 | | Benevento - Pergocrema | Goal Squadra 1 | 1.17 |
incredibile come perdiamo questa bolla...
RispondiEliminala quota più bassa, e pensare che il Benevento in casa ha sempre segnato
Questo commento è stato eliminato dall'autore.
RispondiElimina