| Tipo sistema: | Sistema doppie integrali | ||||
| INTER - JUVENTUS | |||||
| ESITO FINALE 1X2 | 1 | 1,65 (B) | X | 3,80 (B) | |
| LAZIO - ROMA | |||||
| ESITO FINALE 1X2 | X | 3,30 (B) | 2 | 2,00 (B) | |
| CATANIA - SIENA | |||||
| ESITO FINALE 1X2 | 2 | 4,50 (B) | X | 3,60 (B) | |
| CHIEVO - LIVORNO | |||||
| ESITO FINALE 1X2 | 1 | 1,45 (B) | |||
| ANCONA - ASCOLI | |||||
| GOAL/NO GOAL | GOAL | 1,70 (B) | |||
| FULHAM - WOLVES | |||||
| ESITO FINALE 1X2 | 1 | 2,00 (B) | |||
| SIVIGLIA - SP GIJON | |||||
| ESITO FINALE 1X2 | 1 | 1,36 (B) | |||
| SCHALKE - M'GLADBACH | |||||
| ESITO FINALE 1X2 | 1 | 1,40 (B) | |||
| EINDHOV -DEGRAAFSCH | |||||
| UNDER AND OVER 2,5 | OVER | 1,45 (B) | |||
| BREST - BASTIA | |||||
| GOAL/NO GOAL | GOAL | 1,82 (B) | |||
| ARLES - GUINGAMP | |||||
| ESITO FINALE 1X2 | 1 | 2,10 (B) | |||
| DETTAGLIO SISTEMA | |||||
| Tipo | N. | Imp. | Vinc. | Vinc. | |
| min. | max. | ||||
| sviluppo integrale | 8 | 0,25 | 217,39 | 1032,63 | |
| Importo giocato: | 2,00 € | ||||
| Max bonus multipla: | 1.41 | ||||
| Imp vincita max: | 1.032,63 € | ||||
venerdì 16 aprile 2010
il Mascalzone
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento